项目 | 单位 | 参数 | |
总机重量 | T | ≦20 | |
公称压力 | Mpa | 26 | |
外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
垃圾块尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
垃圾块重量 | T | 4×2块 | |
日处理量 | t/day | 100 | |
电机功率 | Kw | 11+15 | |
压缩装置 | 额定压榨力 | T | 120 |
主油缸行程 | mm | 2000 | |
副油缸行程 | mm | 1800 | |
上升速度 | cm/min | 800 | |
下降速度 | cm/min | 400 | |
推出装置 | 额定推出力 | T | 25 |
推出油缸行程 | mm | 3900 | |
推出速度 | cm/min | 900 | |
操作系统 | 手动+自动 | 控制系统 | PLC编程控制 |
配套厂房 | 不小于长9米x宽8米x高8米(房子内净高度不小于7.5米)(一台所需空间) 房子门高度不小于5米 | ||
用电量:功率26(每小时用电量)x8(8小时工作制)x30日 |
标签:垂直式垃圾中转站技术参数
上一篇:垂直式垃圾中转站应用范围?
下一篇:垃圾中转站压缩速度慢的原因?