
| 产品型号 | PL-CJ4-660 | PL-CJ4-1100 |
| 外形尺寸 | 4300(长)×2250(宽)×2100(高) | 5500(长)×2250(宽)×2100(高) |
| 垃圾箱容量 | 660L | 1100L |
| 垃圾箱数量 | 4个 | 4个 |
| 液压缸行程 | 1700mm | 1700mm |
| 提升速度 | 2m/min | 2m/min |
| 提升总重量 | 8000Kg | 10000Kg |
| 设备功率 | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 电气设备防水等级 | IP67 | IP67 |

| 产品型号 | PL-CJ4-660 | PL-CJ4-1100 |
| 外形尺寸 | 4300(长)×2250(宽)×2100(高) | 5500(长)×2250(宽)×2100(高) |
| 垃圾箱容量 | 660L | 1100L |
| 垃圾箱数量 | 4个 | 4个 |
| 液压缸行程 | 1700mm | 1700mm |
| 提升速度 | 2m/min | 2m/min |
| 提升总重量 | 8000Kg | 10000Kg |
| 设备功率 | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 电气设备防水等级 | IP67 | IP67 |
下一篇:智能垃圾分类管理系统